Planos
Cobramos pelo tamanho da frota, não por cada peça dela. Coloque tudo dentro sem medo de multa por uso.
Starter
Para quem está saindo da planilha.
cobrado mensalmente
Pro
Para operações em crescimento que captam investidores.
cobrado mensalmente
Enterprise
Para frotas grandes e múltiplas operações.
Sob consulta
planos personalizados
Comparativo completo
| Recurso | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| Usuários | 1 | 2 | 5 |
| Veículos | 10 | 100 | Ilimitado |
| Financiadores | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Gestão | |||
| Lançamentos e repasses automáticos | |||
| Comprovantes de pagamento | |||
| Portal do financiador | |||
| Relatórios financeiros | |||
| Captação e personalização | |||
| Vitrine pública de oportunidades | |||
| Campos e labels customizados | |||
| Tema e branding do time | |||
| Personalização de relatórios | |||
| Múltiplos times | |||
Financiadores/investidores acessam pelo portal público, sem login — não contam como usuários.
Não tem certeza de qual plano?
Fale com a gente que a gente ajuda a escolher e faz a implementação da sua operação.
Falar com a genteRodar · gestão de frota e financiadores